EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 05/2019
A Prefeitura Municipal de Zacarias, por meio da Comissão Processante Administrativa - CPA 05/2019, vem a público notificar os beneficiários abaixo relacionados que a Caixa Econômica Federal finalizou a lista dos Beneficiários aptos ao sorteio que foram considerados HABILITADOS:
Os HABILITADOS SUPLENTES não participação do sorteio para entrega das unidades habitacionais, salvo se houver desistência ou desclassificação de membro habilitado.
O sorteio de distribuição das unidades será realizado pela Municipalidade no dia 10/06/2019, ás 09:00 horas, no Clube Municipal AZAS, ficando todos os habilitados previamente convocados para comparecerem pessoalmente munidos de sua documentação, podendo se fazer representar por procurador.
Aos candidatos INABILITADOS faculta-se o prazo de 03 dias úteis a contar da publicação deste edital para, se quiserem, requerer junto à municipalidade, informações sobre os motivos de sua inabilitação.
TITULAR/Suplente | NOME_CAND | CPF | NOME_CONJUGE | CPF_CONJUGE | IDOSO | PCD | Status |
TITULAR | TEREZINHA DE JESUS DIAS | 24999445875 | JOSE ALFREDO PEREIRA | 02585276848 | Sim | HABILITADO | |
TITULAR | JOSE MARIANO MAQUES | 80397832834 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES | 25675483861 | Sim | HABILITADO | |
TITULAR | SILVANA MARIA DA SILVA PARRA | 23297289805 | Sim | HABILITADO | |||
TITULAR | PAULO CESAR PEREIRA | 07850363850 | Sim | HABILITADO | |||
TITULAR | RICARDO DE SOUZA BEZERRA | 32906124818 | RENATA ROBERTA SILVA | 37286429833 | Sim | HABILITADO | |
SUPLENTE | AMANDA CRISTINA SOUZA | 04861669103 | Sim | HABILITADO | |||
SUPLENTE | MADALENA VIVEIROS DOS SANTOS | 25320032862 | Sim | HABILITADO | |||
TITULAR | ANDRE PAULO DE ARAUJO | 30539885851 | JOZE ADELITA FERREIRA DE ARAUJO | 21568469870 | HABILITADO | ||
TITULAR | DIEGO HENRIQUE DA SILVA ROSA | 42414005823 | JOSIANE BATISTA DA SILVA | 34681510807 | HABILITADO | ||
TITULAR | IVANILDA APARECIDA XAVIER | 06723247841 | GILMAR TEODORO DA CRUZ | 10290852854 | Sim | HABILITADO | |
TITULAR | DAIANE CAROLINE SANTOS DA COSTA | 43911490879 | VAGNER MAYCON DE OLIVEIRA | 38797721859 | HABILITADO | ||
TITULAR | CIMONI ALVES MORENO | 27369288811 | VALDEMIR MORENO | 21792198817 | HABILITADO | ||
TITULAR | CAIQUE FERNANDO LORENTE | 52581577843 | CRISLAINE CRISTINY RODRIGUES BRANCO | 44730104811 | HABILITADO | ||
TITULAR | PABLO JOSE FERREIRA REIS | 41634994825 | ANNY KELLY DE AZEVEDO | 37789240870 | HABILITADO | ||
TITULAR | ROBERTO DOS SANTOS | 25486006888 | HABILITADO | ||||
TITULAR | FLAVIO PENTEADO | 35979535810 | ANDRESSA CRISTINA BENATI ALVES | 38658392821 | HABILITADO | ||
TITULAR | ANDREIA FERREIRA DA SILVA SAORES | 32527103820 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | 20273547860 | HABILITADO | ||
TITULAR | CLEONICE APARECIDA DE OLIVEIRA | 09230188832 | HABILITADO | ||||
TITULAR | JOSE CESAR BRANDELI | 38911522805 | MICHELLE DE BRITO MELO BRANDELI | 40356352862 | HABILITADO | ||
TITULAR | WELINGTON LUCAS BATISTA COELHO | 48496004848 | VIVIANE SILVA FERREIRA | 51080786848 | HABILITADO | ||
TITULAR | MARIZETE DA SILVA | 01204255300 | JOEL DE JESUS PESSOA | 01422050360 | HABILITADO | ||
TITULAR | CLEITON POI CEZAR | 45727263883 | RENATA CEZAR POI | 42387441877 | HABILITADO | ||
TITULAR | MARIA APARECIDA GONÇALVES DE GODOI | 31866870807 | HABILITADO | ||||
TITULAR | ROSANE DA SILVA | 15808749832 | HABILITADO | ||||
TITULAR | DANUCY CRISTINA GARCIA DE SOUSA | 36093917827 | HABILITADO | ||||
TITULAR | ANA LAURA FUZETTE | 44170748875 | HABILITADO | ||||
TITULAR | PATRICIA ARAUJO LAROCA | 31232567825 | HABILITADO | ||||
TITULAR | GISLEIDE MARIANO DA SILVA | 37713143807 | HABILITADO | ||||
TITULAR | VANICE ALVES GOULART | 32893009867 | HABILITADO | ||||
TITULAR | WESLEY JUNIOR DA SILVA SIMPLICIO | 50307443809 | JHENNIFER MARIANI VILELA DOS REIS | 52917031808 | HABILITADO | ||
TITULAR | DANIEL RIBEIRO GARCIA | 38938868850 | TAINA ALVES SILVA | 47980374860 | HABILITADO | ||
TITULAR | NEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA MELO | 26332649801 | Sim | HABILITADO | |||
TITULAR | FABIO ALVES PEREIRA DE JESUS | 08328039605 | THAIANE SOARES DE SOUSA | 13348074690 | HABILITADO | ||
TITULAR | CLAUDEMIR RODRIGUES MARIANO | 21414677804 | RENATA DE FATIMA MATEUS | 35939021840 | HABILITADO | ||
TITULAR | ELIANE PINA DA SILVA | 34648696875 | MARINALDO JUNIOR MARQUES DE CASTILHO | 39996186806 | HABILITADO | ||
TITULAR | VALDINEIA SILVA BRITO | 21655314890 | ELTO SILVA BRITO | 33848470837 | HABILITADO | ||
TITULAR | SIMONE GRAZIELA FERREIRA | 13707976807 | HABILITADO | ||||
SUPLENTE | NILVANIA RIBEIRO DOS SANTOS | 37174601880 | Sim | HABILITADO | |||
SUPLENTE | MIXCHAEL JECKSON MARCILIO | 37035965890 | PAULA DE JESUS SANTOS | 35460330866 | HABILITADO | ||
SUPLENTE | LUCINEIA OLIVEIRA BATISTA | 31023752867 | HABILITADO | ||||
SUPLENTE | GUILHERME MORAIS DA SILVA | 50265567874 | EFRATA DA SILVA AFONSO | 47898599837 | HABILITADO | ||
SUPLENTE | ELZA DE OLIVEIRA SILVA | 21362291846 | HABILITADO | ||||
SUPLENTE | JEOVANE APARECIDO FAZAN | 31982348836 | JESSICA CAROLINE DA SILVA ROMÃO | 42578709823 | HABILITADO | ||
SUPLENTE | ROSANGELA FERREIRA DE JESUS | 34888585881 | HABILITADO | ||||
SUPLENTE | DANILA DE OLIVEIRA BERCXE SCHIAVETO | 34780550831 | MARCOS AURELIO SCHIAVETO | 36424800808 | HABILITADO | ||
SUPLENTE | IVONE BALDUINO DA SILVA PAGANUCI | 08079863806 | HABILITADO | ||||
SUPLENTE | ANDRESSA BATISTA ALVES | 40049614835 | HABILITADO | ||||
SUPLENTE | ROSELI APARECIDA DA SILVA | 30444916814 | HABILITADO | ||||
SUPLENTE | EVERTON GONÇALVES DE BRITO | 40356354806 | JENIFER RODRIGUES DE SOUZA | 48558721807 | HABILITADO | ||
SUPLENTE | WELLINGTON DOS SANTOS | 40894132814 | JESSICA DA SILVA LIMA | 48706631800 | HABILITADO | ||
SUPLENTE | NATALIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | 34864552819 | RODRIGO DA SILVA SANTOS | 30618892800 | HABILITADO | ||
SUPLENTE | LUCAS DE CAMPOS FERNANDES | 35973762823 | AMRIA YASMIN GARCIA BUENO | 41642439886 | HABILITADO | ||
SUPLENTE | ROBERTO FRANCO | 09542746873 | JUSSIMARA FERREIRA DE CARVALHO FRANCO | 14731580870 | HABILITADO | ||
SUPLENTE | ANA CLAUDIA GOULART | 43825359808 | HABILITADO | ||||
TITULAR | AGUINALDO TOZETI POI | 11999260864 | HABILITADO | ||||
TITULAR | PAULA CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA | 47024575867 | HABILITADO | ||||
TITULAR | JOAO ANTONIO ALVES MARQUINI | 38302872830 | HABILITADO | ||||
SUPLENTE | EDERSON BELMIRO | 08293793635 | LILIANE DOS SANTOS | 01736444654 | HABILITADO | ||
SUPLENTE | MARINES DE SOUZA TORRES | 66145066172 | HABILITADO | ||||
SUPLENTE | KATIA MARIA DA SILVA POZARI | 47876043844 | LUIZ HENRIQUE JACINTHO | 41341972879 | HABILITADO | ||
SUPLENTE | ANTONIO REINALDO FERNAN. DE SOUSA | 31065099886 | SONIA MARIA DA SILVA FERN. DE SOUSA | 01881171809 | HABILITADO SUPLENTE | ||
SUPLENTE | HAISLAN SAMUEL BERCE DOS REIS | 45449179804 | KAROLAINE CRISTINA DA SILVA URBINO | 49966716882 | HABILITADO SUPLENTE | ||
SUPLENTE | MILENA BATISTA FERREIRA | 47451460860 | JOAO VITOR BATISTA FEITOSA | 44490552840 | HABILITADO SUPLENTE |
Zacarias, 31 de maio de 2019.
LUCINÉIA ZACARIAS
Prefeita Municipal